
كأس العالم
2022/23
المجموعة الأولى
All
Home
Away
هولندا
|
السنغال
|
الإكوادور
|
قطر
|
||
1 | هولندا | 1–1 | 2–0 | ||
2 | السنغال | 0–2 | |||
3 | الإكوادور | 1–2 | |||
4 | قطر | 1–3 | 0–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة الثانية
All
Home
Away
إنجلترا
|
أمريكا
|
إيران
|
ويلز
|
||
1 | إنجلترا | 0–0 | 6–2 | ||
2 | أمريكا | 1–1 | |||
3 | إيران | 0–1 | |||
4 | ويلز | 0–3 | 0–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة الثالثة
All
Home
Away
الأرجنتين
|
بولندا
|
المكسيك
|
السعودية
|
||
1 | الأرجنتين | 2–0 | 1–2 | ||
2 | بولندا | 0–2 | 2–0 | ||
3 | المكسيك | 0–0 | |||
4 | السعودية | 1–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة الرابعة
All
Home
Away
فرنسا
|
أستراليا
|
تونس
|
الدنمارك
|
||
1 | فرنسا | 4–1 | 2–1 | ||
2 | أستراليا | 1–0 | |||
3 | تونس | 1–0 | 0–1 | ||
4 | الدنمارك | 0–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة الخامسة
All
Home
Away
اليابان
|
إسبانيا
|
ألمانيا
|
كوستاريكا
|
||
1 | اليابان | 2–1 | 0–1 | ||
2 | إسبانيا | 1–1 | 7–0 | ||
3 | ألمانيا | 1–2 | |||
4 | كوستاريكا | 2–4 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة السادسة
All
Home
Away
المغرب
|
كرواتيا
|
بلجيكا
|
كندا
|
||
1 | المغرب | 0–0 | |||
2 | كرواتيا | 0–0 | 4–1 | ||
3 | بلجيكا | 0–2 | 1–0 | ||
4 | كندا | 1–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة السابعة
All
Home
Away
البرازيل
|
سويسرا
|
الكاميرون
|
صربيا
|
||
1 | البرازيل | 1–0 | 2–0 | ||
2 | سويسرا | 1–0 | |||
3 | الكاميرون | 1–0 | 3–3 | ||
4 | صربيا | 2–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
المجموعة الثامنة
All
Home
Away
البرتغال
|
كوريا الجنوبية
|
أوروجواي
|
غانا
|
||
1 | البرتغال | 2–0 | 3–2 | ||
2 | كوريا الجنوبية | 2–1 | 2–3 | ||
3 | أوروجواي | 0–0 | |||
4 | غانا | 0–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3