
دوري أبطال أوروبا
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
7
0
1
17
5
12
21
2
▲
6
1
1
16
3
13
19
3
▲
6
1
1
11
1
10
19
4
▼
6
1
1
28
13
15
19
5
6
0
2
20
12
8
18
6
▲
5
1
2
13
6
7
16
7
▲
5
1
2
15
7
8
16
8
▲
5
1
2
17
10
7
16
9
▼
4
3
1
20
6
14
15
10
▲
5
0
3
20
12
8
15
11
▲
5
0
3
22
12
10
15
12
▲
5
0
3
20
12
8
15
13
▼
5
0
3
14
11
3
15
14
▲
4
2
2
16
12
4
14
15
▲
4
1
3
14
9
5
13
16
▼
4
1
3
10
11
-1
13
17
▲
4
1
3
16
12
4
13
18
▼
4
1
3
18
21
-3
13
19
▼
4
1
3
13
13
0
13
20
▼
3
3
2
13
14
-1
12
21
▼
3
3
2
9
7
2
12
22
▲
3
2
3
12
19
-7
11
23
3
2
3
13
12
1
11
24
▼
3
2
3
7
11
-4
11
25
▲
3
2
3
18
14
4
11
26
▼
3
1
4
13
17
-4
10
27
2
1
5
8
16
-8
7
28
▲
2
0
6
13
22
-9
6
29
▼
1
3
4
4
9
-5
6
30
▲
2
0
6
5
14
-9
6
31
▼
1
1
6
7
21
-14
4
32
▼
1
0
7
5
13
-8
3
33
▼
1
0
7
5
27
-22
3
34
1
0
7
8
15
-7
3
35
0
0
8
7
27
-20
0
36
0
0
8
3
24
-21
0
ليفربول
|
آرسنال
|
إنتر ميلان
|
برشلونة
|
أتلتيكو مدريد
|
أستون فيلا
|
باير ليفركوزن
|
ليل
|
أتالانتا
|
بايرن ميونخ
|
بوروسيا دورتموند
|
ريال مدريد
|
ميلان
|
آيندهوفن
|
باريس سان جيرمان
|
بريست
|
بينفكا
|
فاينورد
|
موناكو
|
سيلتك
|
يوفنتوس
|
دينامو زغرب
|
سبورتينج لشبونة
|
كلوب بروج
|
مانشستر سيتي
|
شتوتجارت
|
شاختار دونيتسك
|
النجم الأحمر بلغراد
|
بولونيا
|
شتورم غراتس
|
سبارتا براغ
|
جيرونا
|
ريد بول سالزبورج
|
لايبزيج
|
سلوفان براتيسلافا
|
يانغ بويز
|
||
1 | ليفربول | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | آرسنال | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | إنتر ميلان | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | برشلونة | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | أتلتيكو مدريد | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | أستون فيلا | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | باير ليفركوزن | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ليل | 1–0 | 6–1 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | أتالانتا | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | بايرن ميونخ | 1–0 | 1–0 | 9–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | بوروسيا دورتموند | 2–3 | 7–1 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ريال مدريد | 5–2 | 1–3 | 3–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ميلان | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | آيندهوفن | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | باريس سان جيرمان | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | بريست | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | بينفكا | 4–5 | 4–0 | 1–3 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | فاينورد | 0–4 | 3–0 | 4–2 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | موناكو | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | سيلتك | 1–1 | 3–1 | 5–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | يوفنتوس | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | دينامو زغرب | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | سبورتينج لشبونة | 1–5 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | كلوب بروج | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | مانشستر سيتي | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | شتوتجارت | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | شاختار دونيتسك | 0–3 | 1–5 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | النجم الأحمر بلغراد | 2–5 | 2–3 | 1–2 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | بولونيا | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | شتورم غراتس | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | سبارتا براغ | 0–1 | 0–6 | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | جيرونا | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ريد بول سالزبورج | 1–4 | 0–3 | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | لايبزيج | 0–1 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | سلوفان براتيسلافا | 2–3 | 1–4 | 0–4 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | يانغ بويز | 0–1 | 0–3 | 1–6 | 0–1 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8