
دوري المؤتمر الأوروبي
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
6
0
0
26
5
21
18
2
4
2
0
13
6
7
14
3
▲
4
1
1
11
5
6
13
4
▼
4
1
1
18
7
11
13
5
▼
4
1
1
11
7
4
13
6
▲
4
1
1
11
7
4
13
7
▼
4
0
2
13
5
8
12
8
▼
3
2
1
8
5
3
11
9
▼
3
2
1
10
5
5
11
10
3
2
1
14
7
7
11
11
▼
3
2
1
12
9
3
11
12
3
1
2
7
6
1
10
13
3
1
2
11
7
4
10
14
▲
3
1
2
10
7
3
10
15
▲
3
1
2
6
5
1
10
16
▼
3
1
2
7
7
0
10
17
▼
3
0
3
8
8
0
9
18
2
2
2
4
7
-3
8
19
▲
2
2
2
7
8
-1
8
20
▼
2
2
2
8
9
-1
8
21
2
1
3
7
7
0
7
22
▲
2
1
3
10
13
-3
7
23
▲
2
1
3
13
13
0
7
24
▲
2
1
3
10
11
-1
7
25
▼
2
1
3
6
9
-3
7
26
▼
1
3
2
9
12
-3
6
27
▼
2
0
4
7
10
-3
6
28
▼
1
2
3
4
8
-4
5
29
▼
1
2
3
10
18
-8
5
30
1
1
4
6
16
-10
4
31
1
1
4
3
9
-6
4
32
1
0
5
4
13
-9
3
33
1
0
5
5
10
-5
3
34
0
3
3
4
14
-10
3
35
▲
1
0
5
3
12
-9
3
36
▼
0
2
4
4
13
-9
2
تشيلسي
|
فيتوريا غيماريش
|
رابيد فيينا
|
فيورنتينا
|
لوغانو
|
يورغوردينس
|
ليغيا وارسو
|
أبويل
|
جاغيلونيا بياليستوك
|
سيركل بروج
|
شامروك روفرز
|
أولمبيا ليوبليانا
|
بافوس
|
باناثينايكوس
|
ريال بيتيس
|
هايدينهايم
|
غينت
|
بوراتس بانيا لوكا
|
فيكينغور
|
كوبنهاجن
|
أومونيا
|
باتشكا توبولا
|
سيلجي
|
مولده
|
هارت أوف ميدلوثيان
|
إسطنبول باشاكشهير
|
ملادا بوليسلاف
|
أف سي أستانا
|
سانت جالين
|
نوح
|
هلسنكي
|
دينامو مينسك
|
ذا نيو سينتس
|
لاسك لينز
|
ليرن
|
بيتروكوب
|
||
1 | تشيلسي | 5–1 | 4–2 | 8–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | فيتوريا غيماريش | 1–1 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | رابيد فيينا | 1–1 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | فيورنتينا | 3–2 | 2–0 | 7–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | لوغانو | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | يورغوردينس | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ليغيا وارسو | 1–2 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | أبويل | 2–1 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | جاغيلونيا بياليستوك | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | سيركل بروج | 2–0 | 1–1 | 6–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | شامروك روفرز | 1–1 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | أولمبيا ليوبليانا | 1–4 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | بافوس | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | باناثينايكوس | 1–4 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ريال بيتيس | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | هايدينهايم | 0–2 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | غينت | 1–0 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | بوراتس بانيا لوكا | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | فيكينغور | 1–2 | 3–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | كوبنهاجن | 1–2 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | أومونيا | 3–1 | 0–3 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | باتشكا توبولا | 4–1 | 0–3 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | سيلجي | 3–3 | 5–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | مولده | 0–1 | 4–3 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | هارت أوف ميدلوثيان | 0–2 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | إسطنبول باشاكشهير | 1–2 | 3–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ملادا بوليسلاف | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | أف سي أستانا | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | سانت جالين | 1–4 | 2–4 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | نوح | 1–3 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | هلسنكي | 0–2 | 2–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | دينامو مينسك | 1–2 | 1–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ذا نيو سينتس | 0–1 | 0–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | لاسك لينز | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ليرن | 1–4 | 1–0 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | بيتروكوب | 0–3 | 1–4 | 0–1 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6