كوبا أمريكا
2024/25
Group A
All
Home
Away
الأرجنتين
|
كندا
|
تشيلي
|
بيرو
|
||
1 | الأرجنتين | 2–0 | 2–0 | ||
2 | كندا | 0–0 | |||
3 | تشيلي | 0–1 | |||
4 | بيرو | 0–1 | 0–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
Group B
All
Home
Away
فينزويلا
|
الإكوادور
|
المكسيك
|
جامايكا
|
||
1 | فينزويلا | 1–0 | |||
2 | الإكوادور | 1–2 | 3–1 | ||
3 | المكسيك | 0–0 | 1–0 | ||
4 | جامايكا | 0–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
Group C
All
Home
Away
أوروجواي
|
بنما
|
أمريكا
|
بوليفيا
|
||
1 | أوروجواي | 3–1 | 5–0 | ||
2 | بنما | 2–1 | |||
3 | أمريكا | 0–1 | 2–0 | ||
4 | بوليفيا | 1–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
Group D
All
Home
Away
كولومبيا
|
البرازيل
|
كوستاريكا
|
باراغواي
|
||
1 | كولومبيا | 3–0 | 2–1 | ||
2 | البرازيل | 1–1 | 0–0 | ||
3 | كوستاريكا | 2–1 | |||
4 | باراغواي | 1–4 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3