دوري البطولة الإنجليزية
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
خ
ف
ف
ف
خ
31
4
11
89
41
48
97
2
ت
ت
ت
ف
ف
28
12
6
92
57
35
96
3
ت
خ
ف
خ
خ
27
9
10
81
43
38
90
4
ف
خ
خ
خ
ف
26
9
11
87
63
24
87
5
▲
ف
خ
خ
خ
ف
21
12
13
70
47
23
75
6
▼
ت
ف
ت
ت
خ
21
10
15
79
64
15
73
7
ف
ت
ف
ت
خ
19
13
14
68
60
8
70
8
ت
ت
خ
ف
ف
20
9
17
71
62
9
69
9
خ
خ
ت
خ
خ
17
13
16
70
59
11
64
10
خ
خ
خ
خ
خ
18
9
19
56
67
-11
63
11
ف
ت
ت
ف
خ
17
11
18
53
51
2
62
12
ف
خ
ف
خ
خ
19
5
22
53
70
-17
62
13
▲
ف
ف
ف
ف
ف
16
11
19
45
55
-10
59
14
▼
ف
ف
ف
ت
خ
15
12
19
59
65
-6
57
15
▲
خ
ت
ف
ف
ف
15
11
20
49
60
-11
56
16
▼
ت
ف
خ
خ
خ
16
8
22
52
54
-2
56
17
▲
ت
خ
ف
ف
ف
15
11
20
47
58
-11
56
18
▼
ت
خ
ت
ف
خ
13
17
16
61
61
0
56
19
خ
ف
خ
ت
ف
14
11
21
60
74
-14
53
20
ت
ت
ف
ف
ف
15
8
23
44
68
-24
53
21
ت
ف
خ
خ
ف
13
12
21
59
70
-11
51
22
خ
ف
ت
ت
ف
13
11
22
50
65
-15
50
23
خ
ت
خ
ت
خ
9
18
19
48
77
-29
45
24
خ
خ
ت
خ
ف
5
12
29
37
89
-52
27
ليستر سيتي
|
إيبسويتش تاون
|
ليدز يونايتد
|
ساوثهامبتون
|
وست بروميتش
|
نوريتش سيتي
|
هال سيتي
|
ميدلزبره
|
كوفنتري سيتي
|
بريستون
|
بريستول سيتي
|
كارديف سيتي
|
ميلوول
|
سوانزي سيتي
|
ستوك سيتي
|
سندرلاند
|
كوينز بارك رينجرز
|
واتفورد
|
بلاكبيرن روفرز
|
شيفيلد وينزداي
|
بليموث
|
برمنغهام سيتي
|
هدرسفيلد
|
روثيرهام يونايتد
|
||
1 | ليستر سيتي | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | |
2 | إيبسويتش تاون | 1–1 | 3–4 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–3 | 6–0 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 4–3 | |
3 | ليدز يونايتد | 3–1 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | |
4 | ساوثهامبتون | 1–4 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 4–4 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 5–0 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 5–3 | 1–1 | |
5 | وست بروميتش | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | |
6 | نوريتش سيتي | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
7 | هال سيتي | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | |
8 | ميدلزبره | 1–0 | 0–2 | 3–4 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
9 | كوفنتري سيتي | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | |
10 | بريستون | 0–3 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–5 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | |
11 | بريستول سيتي | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | |
12 | كارديف سيتي | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 1–4 | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |
13 | ميلوول | 1–0 | 0–4 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
14 | سوانزي سيتي | 1–3 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
15 | ستوك سيتي | 0–5 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |
16 | سندرلاند | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 0–4 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–5 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | |
17 | كوينز بارك رينجرز | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 1–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
18 | واتفورد | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 5–0 | |
19 | بلاكبيرن روفرز | 1–4 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | |
20 | شيفيلد وينزداي | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |
21 | بليموث | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 6–2 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 3–0 | 3–3 | 3–1 | 3–2 | |
22 | برمنغهام سيتي | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–4 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | |
23 | هدرسفيلد | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 0–4 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | |
24 | روثيرهام يونايتد | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 5–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
الجولة 29
الجولة 30
الجولة 31
الجولة 32
الجولة 33
الجولة 34
الجولة 35
الجولة 36
الجولة 37
الجولة 38
الجولة 39
الجولة 40
الجولة 41
الجولة 42
الجولة 43
الجولة 44
الجولة 45
الجولة 46