دوري البطولة الإنجليزية
All
Home
Away
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
1
ت
خ
ف
ف
ف
29
14
3
87
35
52
101
2
ف
ف
ف
خ
ف
28
7
11
73
39
34
91
3
ف
ت
ف
ت
ت
21
17
8
57
39
18
80
4
ف
ف
خ
خ
ت
22
9
15
84
56
28
75
5
ف
ت
ف
ف
ت
18
16
12
58
46
12
70
6
▲
ت
ت
خ
ت
ف
20
9
17
52
54
-2
69
7
▲
ف
ت
ف
ت
ف
18
15
13
68
55
13
69
8
▼
ف
خ
خ
ف
خ
19
11
16
57
50
7
68
9
▲
ف
ف
ف
ت
ف
18
12
16
68
64
4
66
10
▼
ف
خ
خ
ف
خ
18
12
16
59
53
6
66
11
▼
خ
خ
ت
خ
خ
17
12
17
45
59
-14
63
12
▲
ف
خ
خ
ت
ف
16
15
15
56
53
3
63
13
▼
خ
ت
خ
خ
خ
17
11
18
57
54
3
62
14
▲
خ
خ
ف
خ
ف
15
14
17
55
56
-1
59
15
▼
ت
خ
ف
ت
ت
14
16
16
51
61
-10
58
16
خ
ف
خ
خ
خ
14
11
21
47
58
-11
53
17
خ
خ
ت
خ
خ
14
11
21
55
54
1
53
18
▲
خ
ت
ف
ف
ف
14
11
21
47
62
-15
53
19
▲
ت
خ
خ
ف
ت
11
17
18
49
60
-11
50
20
▼
ت
ت
خ
ت
خ
13
11
22
46
68
-22
50
21
▼
خ
ت
ف
ف
خ
13
11
22
44
71
-27
50
22
ف
ت
ف
خ
خ
13
10
23
41
58
-17
49
23
خ
ف
ف
ت
ت
10
15
21
38
65
-27
45
24
ف
خ
ف
خ
ف
11
11
24
48
72
-24
44
بيرنلي
|
شيفيلد يونايتد
|
لوتون تاون
|
ميدلزبره
|
كوفنتري سيتي
|
بلاكبيرن روفرز
|
سندرلاند
|
ميلوول
|
سوانزي سيتي
|
وست بروميتش
|
بريستون
|
واتفورد
|
نوريتش سيتي
|
بريستول سيتي
|
هال سيتي
|
برمنغهام سيتي
|
ستوك سيتي
|
هدرسفيلد
|
روثيرهام يونايتد
|
ريدنغ
|
كوينز بارك رينجرز
|
كارديف سيتي
|
ويجان أثليتيك
|
بلاكبول
|
||
1 | بيرنلي | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 3–3 | |
2 | شيفيلد يونايتد | 5–2 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | |
3 | لوتون تاون | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | |
4 | ميدلزبره | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 2–3 | 4–1 | 3–0 | |
5 | كوفنتري سيتي | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | |
6 | بلاكبيرن روفرز | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
7 | سندرلاند | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |
8 | ميلوول | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
9 | سوانزي سيتي | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 3–4 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | |
10 | وست بروميتش | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 5–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
11 | بريستون | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |
12 | واتفورد | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |
13 | نوريتش سيتي | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
14 | بريستول سيتي | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
15 | هال سيتي | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
16 | برمنغهام سيتي | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | |
17 | ستوك سيتي | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | |
18 | هدرسفيلد | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
19 | روثيرهام يونايتد | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | |
20 | ريدنغ | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |
21 | كوينز بارك رينجرز | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
22 | كارديف سيتي | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
23 | ويجان أثليتيك | 1–5 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
24 | بلاكبول | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | 0–1 | 3–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | 1–3 | 1–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
الجولة 29
الجولة 30
الجولة 31
الجولة 32
الجولة 33
الجولة 34
الجولة 35
الجولة 36
الجولة 37
الجولة 38
الجولة 39
الجولة 40
الجولة 41
الجولة 42
الجولة 43
الجولة 44
الجولة 45
الجولة 46